|
Прайс-лист изготовление и печать листовок 170г дешево в Москве
|
Формат, мм / тираж, шт. | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
буклет*, А4 +2 фальца 4+4 | 8200 | 10000 | 14000 | 15500 | 18500 | 21000 | 23500 | 28500 | 34000 | 54000 |
Формат, мм / тираж, шт. | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
А3 (297х420) / 170г 4+4 | 8500 | 11000 | 13500 | 16000 | 19000 | 21500 | 23500 | 28500 | 34000 | 54000 |
4+0 | 8000 | 10500 | 12500 | 15000 | 17500 | 20000 | 21500 | 27000 | 32000 | 48000 |
Формат ,мм / тираж, шт. | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
А4 (210х297) 170г 4+4 | 4800 | 5500 | 8000 | 11500 | 14000 | 16500 | 18000 | 21000 | 24000 | 34000 |
4+0 | 4500ц | 5000 | 7500 | 11000 | 13500 | 16000 | 17000 | 20000 | 22500 | 32000 |
Формат,мм/ тираж,шт | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
А5 (148х210) 170г 4+4 | 3200 | 4000 | 4800 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17500 | 26500 |
4+0 | 3000 | 3800 | 4500 | 6000 | 7500 | 9500 | 11500 | 14500 | 17000 | 25000 |
Формат , мм/ тираж, шт | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
А6 (105х148) 170г 4+4 |
2300 | 2800 | 4200 | 5200 | 5500 | 6500 | 7000 | 8500 | 11000 | 19000 |
4+0 | 2100 | 2600 | 3900 | 4900 | 5300 | 6200 | 6700 | 8200 | 10700 | 18500 |
Формат ,мм/ тираж, шт. | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
210х200 170г 4+4 | 2631 | 2960 | 3946 | 4768 | 5542 | 5859 | 6861 | 8867 | 10873 | 19260 |
4+0 | 2466 | 2795 | 3782 | 4604 | 5537 | 5700 | 6714 | 8740 | 10767 | 18950 |
Формат ,мм / тираж , шт. | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
120х120 (для CD) 170г 4+4 |
1638 | 2144 | 2795 | 3289 | 3946 | 4538 | 5165 | 6358 | 7600 | 13824 |
4+0 | 1536 | 1980 | 2499 | 2960 | 3552 | 3946 | 4596 | 5839 | 7125 | 12115 |
Формат ,мм / тираж, шт. | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
210х98 170г 4+4 | 2200 | 3000 | 3800 | 4500 | 6300 | 7000 | 8000 | 9500 | 10500 | 17500 |
4+0 | 2100 | 2800 | 3600 | 4300 | 6000 | 6800 | 7500 | 9000 | 10000 | 17000 |
Формат , мм / тираж , шт. | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
150х70 170г 4+4 | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 12500 |
4+0 | 1400ц | 2400 | 2900 | 3400 | 3800 | 4300 | 4800 | 5700 | 6700 | 12000 |
Формат ,мм /тираж, шт. | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
100х70 170г 4+4 | 1300 | 1700 | 2300 | 2900 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | 6500 | 10000 |
4+0 | 1200ц | 1600 | 2200 | 2800 | 3300 | 3800 | 4200 | 5200 | 6200 | 9000 |
Постпечатная обработка | ||||||||||
Вид работы | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
1 фальц | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1020 | 1260 | 1500 | 2100 |
2 фальц | 300 | 450 | 600 | 900 | 1050 | 1200 | 1440 | 1920 | 2400 | 4200 |
1 биговка +1 фальцовка | 850 | 1131 | 2088 | 3132 | 3258 | 3640 | 4327 | 5154 | 6141 | 7830 |
2 биговки +2 фальцовки | 1740 | 1740 | 3451 | 5191 | 5342 | 5800 | 6894 | 8362 | 10119 | 11136 |
Сверление, за второе К2 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1283 | 1517 | 1750 | 2217 | 2683 | 4683 |
Скругление углов | 145 | 145 | 290 | 435 | 580 | 725 | 870 | 1160 | 1450 | 2900 |
Перфорация (1 линия ). | 290 | 348 | 580 | 870 | 1160 | 1450 | 1740 | 2320 | 2900 | 5800 |
10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
4+0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
3 |
2 |
4+4 | 20 | 18 | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 |
4 |
3 |
10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
4+0 | 15 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
4 |
3 |
4+4 | 28 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 |
6 |
5 |
5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
4+0 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 |
6 |
4,5 |
4+4 | 30 | 28 | 22 | 16 | 16 | 12 | 11 |
9 |
7 |
5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
4+0 | 30 | 25 | 20 | 11 | 10 | 9 | 8 |
7 |
6 |
4+4 | 60 | 45 | 35 | 20 | 18 | 16 | 14 |
13 |
12 |
бумага , плотность | 80 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 300 | лен | тачкавер | ивобель | серебро | золото |
к цене за лист | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,8 | 3 | 3 | 4 | 20 | 50 | 20 | 35 | 35 |
5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
1+0 черн | 18 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3,5 | 2,5 |
1+1 черн | 30 | 30 | 25 | 21 | 13 | 10 | 9 | 6 | 5 |
5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
1+0 черн | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
1+1 черн | 40 | 35 | 25 | 15 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 |